





A bermuda viscose feminina vermelha possui pernas amplas, cintura alta, cós de elástico com cordão de ajuste e bolsos embutidos nas laterais da frente; unindo perfeitamente fluidez, estilo e conforto.
| TAMANHOS | PP | P | M | G | GG |
| CINTURA | 69-96 | 75-104 | 81-112 | 87-120 | 92-128 |
| QUADRIL | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| ALTURA DO GANCHO | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
| ALTURA | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
| Nota 1 : Medidas em cm. | |||||
| Nota 2 : A peça terá um encolhimento de 7% na ALTURA após a primeira lavagem, as medidas de ALTURA da tabela já são com o encolhimento, portanto a peça chegará com a ALTURA 7% maior. As outras medidas não alterarão após a lavagem. | |||||








| TAMANHOS | PP | P | M | G | GG |
| CINTURA | 69-96 | 75-104 | 81-112 | 87-120 | 92-128 |
| QUADRIL | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| ALTURA DO GANCHO | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
| ALTURA | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
| Nota 1 : Medidas em cm. | |||||
| Nota 2 : A peça terá um encolhimento de 7% na ALTURA após a primeira lavagem, as medidas de ALTURA da tabela já são com o encolhimento, portanto a peça chegará com a ALTURA 7% maior. As outras medidas não alterarão após a lavagem. | |||||
Quer fazer uma AVALIAÇÃO do produto?
Quer fazer uma PERGUNTA sobre o produto?
Logo abaixo, você pode ENVIAR avaliações e perguntas ao vendedor(a) e também conferir as LISTAS de avaliações e perguntas deste produto!
Nenhum produto no carrinho.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no nosso site. Ao utilizar o nosso site, você concorda com os cookies.
Os sites armazenam cookies para melhorar a funcionalidade e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas bloquear alguns cookies pode afetar o desempenho e os serviços do site.
Cookies essenciais permitem funções básicas e são necessários para o bom funcionamento do site.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Os cookies de estatísticas coletam informações anonimamente. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes utilizam nosso site.
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em sites. A intenção é mostrar anúncios relevantes e envolventes para cada usuário.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
URL do serviço: www.facebook.com (opens in a new window)
Você pode encontrar mais informações em nossa POLÍTICAS DE CADASTRO E PRIVACIDADE.


| MÉTODO DE PAGAMENTO | TAXA |
| PIX | 3,99% |
| DÉBITO | 3,99% |
| CRÉDITO 1X | 3,99% |
| CRÉDITO 2X | 6,51% |
| CRÉDITO 3X | 8,60% |
| CRÉDITO 4X | 10,67% |
| CRÉDITO 5X | 3,99% |
| CRÉDITO 6X | 3,99% |
| CRÉDITO 7X | 3,99% |
| CRÉDITO 8X | 3,99% |
| CRÉDITO 9X | 3,99% |
| CRÉDITO 10X | 3,99% |
| CRÉDITO 11X | 3,99% |
| CRÉDITO 12X | 3,99% |
| Nota: A taxa de 3,99% cobrada no PIX já incluí o desconto de 3% oferecido pela LOJA DO GUIMAS para CLIENTES que pagarem com este método. | |





